Simbol-Simbol Listrik dan Elektronika
Simbol - Simbol Listrik dan Elektronika. Mengenal simbol-simbol kelistrikan, tentunya sangat penting untuk para electrical enginer dalam berkarir di dunia kelistrikan. Namun, saking banyaknya jenis dan bentuk simbol listrik tentunya membuat kawan-kawan menjadi bingung.
Simbol - Simbol Listrik dan Elektronika | Mengenal simbol-simbol kelistrikan, tentunya sangat penting untuk para electrical enginer dalam berkarir di dunia kelistrikan.
Namun, saking banyaknya jenis dan bentuk simbol listrik tentunya membuat kawan-kawan menjadi bingung. Nggak usah binggung deh, mari simak artikel berikut ini.
Simbol Listrik
Pada dasarnya, seorang instalatir listrik akan membaca skema rangkaian listrik yang telah direncanakan sebelumnya sebelum melakukan proses pemasangan instalasi listrik.
Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk kelancaran proses instalasi namun berguna untuk proses trouble shooting saat service dan maintenace.
Simbol-simbol listrik dan elektronika tentunya terdapat banyak bentuk dan rupa. Berikut macam-macam simbol listrik dan elektronika dasar yang perlu diketahui.
SIMBOL | KOMPONEN | KETERANGAN |
---|---|---|
Simbol Sambungan Listrik | ||
Kabel atau Wire Listrik | Konduktor atau Kabel penghubung | |
Koneksi kabel | Statusnya Terhubung | |
Kabel dengan tidak terkoneksi | Statusnya Tidak Terhubung atau Terputus | |
Simbol Elektronika Dasar Relay dan Simbol Saklar /Switch | ||
Toggle Switch S P S T |
Statusnya Terputus dalam kondisi open
| |
Toggle Switch S P D T | Statusnya Memilih dua terminal koneksi | |
Saklar Push Button [N O] | Statusnya Terhubung ketika ditekan | |
Saklar Push Button [N C] | Statusnya Terputus ketika ditekan | |
D I P Switch | Statusnya Saklar Banyak /Multiswitch | |
Relay S P S T | Statusnya Koneksi Untuk Open & Close digerakan dengan elektro magnetik. | |
Relay S P D T | ||
Jumper | Koneksi memakai pemakaian jumper | |
Solder Bridges | Koneksi memakai teknik disolder | |
Simbol Ground atau Pentanahan | ||
Earth Grounds | Statusnya Referensi adalah 0 suatu sumber listrik | |
Chassis Grounds | Statusnya Ground dihubungkan kepada badan suatu rangkaian listrik | |
Common / Digital Grounds | ||
Simbol Elektronika Dasar Resistor | ||
Resistor | Resistor bekerja dengan menahan arus yang berjalan dalam suatu rangkaian listrik | |
Resistor | ||
Potensio Meters | Berfungsi untuk menahan arus di rangkaian listrik namun angka resistansi pada tiga titik terminal bisa diatur | |
Potensio Meters | ||
Variable Resistors | Berfungsi untuk menahan arus di rangkaian listrik namun angka resistansi pada dua titik terminal bisa diatur | |
Variable Resistors | ||
Simbol Elektronika Dasar Kapasitor / Condensator | ||
Condensators Bipolar | Gunanya menyimpan sebuah arus listrik untuk beberapa waktu | |
Condensators Nonpolar | ||
Condensators Bipolar | Disebut ELCO atau Electrolytic Condensator | |
Kapasitor yang berpolar | Disebut ELCO atau Electrolytic Condensator | |
Variable Condensator | Kapasitor yang nilainya pada kapasitansi bisa diatur | |
Simbol Elektronika Dasar Induktor / Kumparan | ||
coil, lilitan, spul, induktor, kumparan | komponen ini menghasilkan medanmagnet saat arus listrik mengalirinya | |
Induktor beserta inti besi | Kumparan ini memiliki inti besi seperti halnya dengan trafo | |
Induktor Variable | Lilitan ini angka induktansinya bisa diatur | |
Simbol Elektronika Dasar Power Supply | ||
Sumber tegangan DC | Menghasilkan tegangan searah tetap atau konstan | |
Sumber Arus | Menghasilkan sumber arus tetap | |
Sumber tegangan AC | Sumber tegangan bolak balik seperti dari Perusahaan Listrik Negara / PLN | |
Generator | Penghasil tegangan listrik bolah balik seperti pembangkit listrik Perusahaan Listrik Negara / PLN | |
Baterai | Menghasilkan tegangan searah tetap | |
Baterai lebih dari 1 Cell | Menghasilkan tegagan searah tetap | |
Sumber tegangan yang dapat diatur | Sumber tegangan yang berasal dari rangkaian listrik lainnya | |
Sumber arus yang dapat diatur | Sumber arus yg berasal dari rangkaian listrik lainnya | |
Simbol Meter (Alat Ukur) | ||
Volt Meter | Mengukur tegangan listrik degan satuan Volt | |
Ampere Meter | Mengukur arus listrk dengan satuan Ampere | |
Ohm Meter | Mengukur resistensi degan satuan Ohm | |
Watt Meter | Mengukur daya listrk degan satuan Watt | |
Simbol Lampu | ||
Lamp | Menghasilkan cahaya saat dialiri arus listrik | |
Lamp | ||
Lamp | ||
Simbol Dioda | ||
Dioda | Berfungsi sebagai penyearah yang dapat mengalirkan arus listrk 1 arah atau forward bias | |
Zener Dioda | Pembuat stabil Tegangan DC / Searah | |
Schottky Dioda | Memiliki drop tegangan rendah, biasnya terdapat dalam IC logika | |
Varactor Dioda | Gabungan Dioda juga Kapasitor | |
Tunnel Dioda | Tunnel Dioda | |
Light Emitting Diode/ LED | Menghasilkan cahaya saat dialiri arus listrk DC 1 arah | |
Photo-Dioda | Menghasilkan arus listrik saat mendapat cahaya | |
Simbol Transistor | ||
Transitor Bi polar N P N | Arus listrik akan mengalir / EC saat basis /B menjadi positif | |
Transistor Bi polar P N P | Arus listrk akan mengalir/ CE saat basis/ B menjadi negatif | |
Transitor-Darlington | Gabungan dari 2 transistor Bipolar untuk meningkatkan penguatan | |
Transistor J F E T-N | Field Effects Transistor kanal-N | |
Transistor J F E T-P | Field Effects Transistor kanal-P | |
Transistor N M O S | Transistor M O S F E T kanal-N | |
Transistor P M O S | Transistor M O S F E T kanal-P | |
Simbol dari Komponen Lainnya | ||
Motor | Adalah simbol Motor Listrik | |
Transformator, Trafo, Transformer | Penurun & penaik tegangn AC Bolak-Balik | |
Bell Listrik | Berbunyi saat dialiri arus listrk | |
Buzzer | Penghasil suara buzz saat dialiri arus listrik | |
Fuse, Sikring | Pengaman yang akan putus saat melebihi kapasitas arus | |
Sikring/ Fuse | ||
Bus | Terdiri dari banyak jalur data atau jalur address | |
Bus | ||
Bus | ||
Opto Coupler | Sebagai isolasi antar 2 rangkaian yang berbeda. Dihubungkan oleh cahaya | |
Speaker | Mengubah signal listrik menjadi suara | |
Microphone/ Mic | Mengubah sinyal suara menjadi arus listrik | |
Operational Amplifier, Op Amp | Penguat sinyal input | |
Schmitt Triggers | Dapat mengurangi noise | |
Analog to Digital, ADC | Mengubah sinyal analog menjadi data digital | |
Digital to Analog, DAC | Mengubah data digital menjadi sinyal analog | |
Osilator, Crystal | Penghasil pulsa | |
Simbol Antenna | ||
Antena | Pemancar & penerima sinyal radio | |
Antena | ||
Dipole Antena | Gabungan dari simple Antena | |
Simbol Elektronika Dasar Gerbang Logika / Digital | ||
N O T Gate | Output akan merupakan kebalikan input | |
A N D Gate | Output akan 0 jika salah 1 input 0 | |
N A N D Gate | Output akan 1 jika salah 1 input 0 | |
O R Gate | Output akan 1 jika salah 1 input 1 | |
N O R Gate | Output akan 0 jika salah 1 input 1 | |
EX OR Gate | Output akan 0 jika input adalah sama | |
D Flip Flop | Dapat berfungsi sebagai penyimpan data | |
Multiplexer 2-to-1 | Menyeleksi salah 1 data input yg akan dkirim ke output | |
Multiplexer 4-to-1 | ||
D Multiplexer 1-to-4 |
Menyeleksi data input untuk dikirim ke salah 1 output
|
Begitulah macam-macam simbol listrik dan elektronika. Jika artikel ini bermanfaat, jangan lupa bagikan artikel ini ke temen-temenmu ya. Sampai ketemu di artikel berikutnya, salam electrical enginner.
Keywords: simbol saklar, simbol stop kontak, simbol mcb, simbol kelistrikan, simbol saklar tukar, simbol saklar tunggal, simbol saklar seri, simbol arus listrik, symbol listrik
Keywords: simbol saklar, simbol stop kontak, simbol mcb, simbol kelistrikan, simbol saklar tukar, simbol saklar tunggal, simbol saklar seri, simbol arus listrik, symbol listrik
Copyright www.unboxing.eu.org